Skip to content
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402

SoldJuly 6, 2020Represented Seller

Sold for $2,580,000

535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402

28 Photos

535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 1
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 2
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 3
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 4
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 5
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 6
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 7
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 8
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 9
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 10
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 11
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 12
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 13
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 14
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 15
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 16
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 17
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 18
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 19
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 20
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 21
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 22
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 23
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 24
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 25
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 26
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 27
535 Ocean Ave #2A, Santa Monica, CA 90402, photo 28
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Sq.Ft.
1,781

Property Description

An A.Quincy Jones design, the Oceanaire Building does not disappoint.

Spectacular ocean views and sunsets. This modern and contemporary space boasts 2BD + Bonus room, 2 baths, custom floor to ceiling Fleetwood doors, maple flooring, a new euro style kitchen, and 2 wine storage cabinets, and a magnificent wrap around balcony. Benefits of this building include 24 hour doorman, security cameras, a Zen garden, gym, conference room and 2 parking spots with an additional 6x6 storage in garage. This desirable location is next to the park, and close to fine dining and shopping. Luxury, security, and convenience in one special home.

Overview

Basic Information
Status
Sold
Sold Date
July 6, 2020
Karen Represented
Seller
Sale Price
$2,580,000
Lot Size
22,462 Sq.Ft.
Year Built
1968
Property Type
Condominium
MLS #
20-543846

Features & Amenities

Area & Lot
Area
Santa Monica
View
Coastline, Ocean, Tree Top
Zoning
SMR4*
Lot Acreage
0.52 Acres
Interior & Exterior
Style
Modern
Flooring
Carpet, Hardwood, Mixed, Tile
Cooling
Air Conditioning
Heating
Central
Appliances
Dishwasher, Dryer, Elevator, Freezer, Gas Dryer Hookup, Ice Maker, Range/Oven, Refrigerator, Washer
Laundry
In Unit
Parking
Controlled Entrance, Door Opener, Garage - 2 Car, Subterr Side by Side
Community
Association Amenities
Controlled Access, Elevator, Exercise Room, Extra Storage, Fitness Center, Gated Parking, Meeting Room
Sale Details
List Price
$2,695,000
Days on Market
59

535 Ocean Ave

Santa Monica, CA 90402

Get Directions